Pagina de start a forumului www.PorumbeiVoiajori.MyForum.Ro
Home - FAQ - Cautare - Membri - Grupuri - Inregistrare - Profil - Mesaje private - Autentificare
 
4.Porumbei Arad Centru

 
Pagina de start a forumului www.PorumbeiVoiajori.MyForum.Ro -> Arad-Asociatia Arad + Cluburi-Clasament: Cegled
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect Subiectul anterior :: Subiectul urmator
Autor Mesaj
Liviu
Administrator
Administrator


Data inscrierii: 02/Aug/2009
Mesaje: 90

MesajTrimis: 07/08/2009 00:44    Titlul subiectului: 4.Porumbei Arad Centru Raspunde cu citat (quote)

CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL NR. 1
CATEGORIA - VITEZA
25.04.2009 - Cegled / Centrul de imbarcare ARAD
ORGANIZATOR: Arad
LANSARE: 25.04.2009 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 2449
PORUMBEI CLASATI: 490
NR. COLUMBOFILI: 36
PRIMUL PORUMBEL: CIOARA DANIEL Arad 0322804 07 9 :59:46 1335.54
ULTIMUL PORUMBEL: CIOARA DANIEL Arad 0322812 07 10:15:34 1179.89

## NUME COD LOC. DIST MATRICOL AN E X Z H M S TREAL VMED PCT CL
1 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322804 07 * F 1 9 59 46 119.77 1335.54 0.41 1
2 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024517 08 M 1 9 59 48 119.80 1331.36 0.82 1
3 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021344 08 M 1 10 2 13 122.22 1327.89 1.22 1
4 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023516 08 M 1 10 0 31 120.52 1327.56 1.63 1
5 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023538 08 F 1 10 0 37 120.62 1326.46 2.04 1
6 FEKETE PETRU AR133 Semlac 145630 0325182 07 M 1 9 49 52 109.87 1325.48 2.45 1
7 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0319575 07 F 1 10 10 5 130.08 1324.62 2.86 1
8 FEKETE PETRU AR133 Semlac 145630 0022966 08 * F 1 9 49 57 109.95 1324.51 3.27 1
9 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016219 08 M 1 10 3 19 123.32 1324.36 3.67 1
10 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191160 06 * M 1 9 56 42 116.70 1323.21 4.08 1
11 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0319537 07 F 1 10 10 14 130.23 1323.10 4.49 1
12 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191167 06 * M 1 9 56 46 116.77 1322.42 4.90 1
13 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323955 07 M 1 9 56 52 116.87 1321.29 5.31 1
14 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323945 07 F 1 9 57 7 117.12 1318.47 5.72 1
15 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023661 08 M 1 10 1 29 121.48 1317.06 6.12 1
16 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0649565 08 M 1 10 2 45 122.75 1315.77 6.53 1
17 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023667 08 M 1 10 1 37 121.62 1315.55 6.94 1
18 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323964 07 M 1 9 57 35 117.58 1313.31 7.35 1
19 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318913 07 * F 1 10 3 10 123.17 1311.29 7.76 1
20 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015320 08 F 1 10 3 16 123.27 1310.22 8.17 1
21 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0398414 07 * M 1 9 51 17 111.28 1309.46 8.57 1
22 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015308 08 M 1 10 3 27 123.45 1308.31 8.98 1
23 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014563 08 M 1 10 2 51 122.85 1302.06 9.39 1
24 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191155 06 F 1 9 59 1 119.02 1297.42 9.80 1
25 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014520 08 F 1 10 3 27 123.45 1295.73 10.21 1
26 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323973 07 F 1 9 59 14 119.23 1295.14 10.62 1
27 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023618 08 M 1 10 3 33 123.55 1295.00 11.02 1
28 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023635 08 F 1 10 3 36 123.60 1294.47 11.43 1
29 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0322163 07 F 1 10 6 12 126.20 1294.18 11.84 1
30 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014461 08 F 1 10 5 1 125.02 1293.87 12.25 1
31 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0323151 07 M 1 9 52 38 112.63 1293.80 12.66 1
32 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023675 08 M 1 10 3 49 123.82 1292.17 13.07 1
33 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023657 08 M 1 10 3 51 123.85 1291.86 13.47 1
34 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016221 08 F 1 10 6 33 126.55 1290.56 13.88 1
35 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016156 08 M 1 10 6 36 126.60 1290.05 14.29 1
36 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0194362 06 F 1 10 5 40 125.67 1288.64 14.70 1
37 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0649574 08 M 1 10 5 27 125.45 1287.45 15.11 1
38 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0023708 08 M 1 10 5 32 125.53 1286.63 15.52 1
39 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0014431 08 F 1 10 4 57 124.95 1280.38 15.92 1
40 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023627 08 M 1 10 4 59 124.98 1280.18 16.33 1
41 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021317 08 M 1 10 6 12 126.20 1279.80 16.74 1
42 SICLOVAN NICU AR47 Curtici 147048 0327521 07 M 1 9 54 55 114.92 1279.57 17.15 1
43 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021222 08 F 1 10 6 14 126.23 1279.50 17.56 1
44 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016201 08 F 1 10 7 41 127.68 1279.14 17.97 1
45 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322215 07 * M 1 10 5 6 125.10 1278.85 18.37 1
46 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318939 07 M 1 10 6 21 126.35 1278.28 18.78 1
47 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0324135 07 * M 1 10 5 10 125.17 1278.15 19.19 1
48 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021377 08 * M 1 10 7 10 127.17 1276.21 19.60 1
49 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0189266 06 M 1 10 6 46 126.77 1276.00 20.01 1
50 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0323003 07 * M 1 10 6 33 126.55 1275.57 20.42 1
51 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023564 08 M 1 10 5 28 125.47 1275.18 20.82 1
52 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023523 08 F 1 10 5 30 125.50 1274.88 21.23 1
53 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322815 07 M 1 10 5 28 125.47 1274.87 21.64 1
54 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024502 08 * F 1 10 5 8 125.13 1274.65 22.05 1
55 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322881 07 M 1 10 5 31 125.52 1274.36 22.46 1
56 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322803 07 M 1 10 5 33 125.55 1274.06 22.87 1
57 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0327596 07 M 1 10 1 14 121.23 1273.77 23.27 1
58 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322813 07 M 1 10 5 36 125.60 1273.55 23.68 1
59 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024373 08 F 1 10 9 33 129.55 1273.36 24.09 1
60 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024367 08 F 1 10 9 34 129.57 1273.17 24.50 1
61 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024377 08 F 1 10 9 36 129.60 1272.87 24.91 1
62 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023654 08 M 1 10 5 45 125.75 1272.34 25.32 1
63 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016149 08 * M 1 10 8 24 128.40 1271.96 25.72 1
64 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322806 07 F 1 10 5 50 125.83 1271.22 26.13 1
65 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023511 08 * F 1 10 5 54 125.90 1270.83 26.54 1
66 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322805 07 M 1 10 5 52 125.87 1270.82 26.95 1
67 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024368 08 M 1 10 9 49 129.82 1270.71 27.36 1
68 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322231 07 M 1 10 5 55 125.92 1270.52 27.77 1
69 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000098 06 * M 1 10 7 10 127.17 1269.36 28.17 1
70 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0323166 07 M 1 10 7 24 127.40 1267.06 28.58 1
71 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0014421 08 F 1 10 6 26 126.43 1265.40 28.99 1
72 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031271 08 M 1 10 8 7 128.13 1265.24 29.40 1
73 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014478 08 F 1 10 7 53 127.88 1264.93 29.81 1
74 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0324102 07 F 1 10 6 29 126.48 1264.91 30.22 1
75 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0048878 05 M 1 10 2 8 122.13 1264.38 30.62 1
76 OSTOIN SAVA AR7 Arad 159167 0322305 07 F 1 10 5 57 125.95 1263.73 31.03 1
77 SICLOVAN NICU AR47 Curtici 147048 0327598 07 M 1 9 56 23 116.38 1263.52 31.44 1
78 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322230 07 M 1 10 6 41 126.68 1262.90 31.85 1
79 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0024350 08 * F 1 10 8 20 128.33 1261.93 32.26 1
80 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024400 08 M 1 10 10 45 130.75 1261.67 32.67 1
81 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024551 08 M 1 10 6 26 126.43 1261.54 33.07 1
82 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024371 08 F 1 10 10 47 130.78 1261.39 33.48 1
83 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318912 07 M 1 10 8 4 128.07 1261.12 33.89 1
84 STOICA EUGEN AR112 Felnac 154749 0119091 04 M 1 10 2 47 122.78 1260.38 34.30 1
85 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031231 08 M 1 10 8 38 128.65 1260.12 34.71 1
86 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0115781 04 F 1 10 7 0 127.00 1259.73 35.12 1
87 STOICA EUGEN AR112 Felnac 154749 0319911 07 M 1 10 2 52 122.87 1259.45 35.52 1
88 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0045017 05 F 1 10 7 2 127.03 1259.40 35.93 1
89 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014457 08 F 1 10 8 29 128.48 1259.02 36.34 1
90 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013160 08 M 1 10 9 7 129.12 1258.09 36.75 1
91 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0005289 07 M 1 10 8 21 128.35 1257.69 37.16 1
92 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0022150 08 F 1 10 3 21 123.35 1257.67 37.57 1
93 STOICA EUGEN AR112 Felnac 154749 0319847 07 M 1 10 3 4 123.07 1257.41 37.97 1
94 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023605 08 F 1 10 7 19 127.32 1256.65 38.38 1
95 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021312 08 M 1 10 8 32 128.53 1256.60 38.79 1
96 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0315529 07 M 1 10 7 20 127.33 1256.55 39.20 1
97 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323996 07 M 1 10 2 54 122.90 1256.46 39.61 1
98 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0321438 07 M 1 10 9 18 129.30 1256.34 40.02 1
99 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0186396 06 M 1 10 3 32 123.53 1255.83 40.42 1
100 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318919 07 * F 1 10 8 40 128.67 1255.23 40.83 1
101 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000642 08 M 1 10 8 37 128.62 1255.05 41.24 1
102 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0321184 07 M 1 10 3 37 123.62 1254.92 41.65 1
103 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0022687 08 F 1 10 7 31 127.52 1254.68 42.06 1
104 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021313 08 M 1 10 8 45 128.75 1254.45 42.47 1
105 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014476 08 F 1 10 8 58 128.97 1254.24 42.87 1
106 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322212 07 F 1 10 7 34 127.57 1254.09 43.28 1
107 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0014878 08 M 1 10 3 10 123.17 1253.71 43.69 1
108 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0324114 07 F 1 10 7 37 127.62 1253.61 44.10 1
109 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0024307 08 F 1 10 9 15 129.25 1252.94 44.51 1
110 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024549 08 F 1 10 7 18 127.30 1252.92 44.92 1
111 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014546 08 M 1 10 7 40 127.67 1252.90 45.32 1
112 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0194386 06 * M 1 10 9 17 129.28 1252.65 45.73 1
113 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014541 08 F 1 10 7 43 127.72 1252.41 46.14 1
114 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015309 08 F 1 10 8 58 128.97 1252.31 46.55 1
115 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0325527 07 F 1 10 3 54 123.90 1252.08 46.96 1
116 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0190189 06 M 1 10 9 0 129.00 1252.02 47.37 1
117 LAZAR + TOADER AR57 Arad 156880 0023201 08 M 1 10 5 19 125.32 1251.84 47.77 1
118 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0319508 07 F 1 10 17 44 137.73 1251.05 48.18 1
119 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0319520 07 F 1 10 17 44 137.73 1251.05 48.59 1
120 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031285 08 M 1 10 9 35 129.60 1250.89 49.00 1
121 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323994 07 F 1 10 3 29 123.48 1250.56 49.41 1
122 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014552 08 M 1 10 7 55 127.92 1250.45 49.82 1
123 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323952 07 M 1 10 3 32 123.53 1250.05 50.22 1
124 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013118 08 F 1 10 10 0 130.00 1249.58 50.63 1
125 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013122 08 F 1 10 10 1 130.02 1249.38 51.04 1
126 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322887 07 M 1 10 8 2 128.03 1249.38 51.45 1
127 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0117593 04 M 1 10 3 38 123.63 1249.04 51.86 1
128 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0021235 08 M 1 10 9 20 129.33 1248.83 52.27 1
129 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0042924 05 F 1 10 10 5 130.08 1248.81 52.67 1
130 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0023140 08 M 1 10 18 2 138.03 1248.33 53.08 1
131 KUN + DRAGAN AR111 Arad 160230 0323919 07 F 1 10 8 22 128.38 1248.09 53.49 1
132 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0015165 08 F 1 9 56 46 116.77 1247.93 53.90 1
133 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0398306 07 F 1 9 56 48 116.80 1247.61 54.31 1
134 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014569 08 M 1 10 8 15 128.25 1247.24 54.72 1
135 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0327086 07 F 1 9 56 51 116.85 1247.08 55.12 1
136 HERTEG NELU AR44 Semlac 145552 0024026 08 M 1 9 56 43 116.72 1247.02 55.53 1
137 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0327085 07 M 1 9 56 53 116.88 1246.76 55.94 1
138 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0014246 08 F 1 10 8 21 128.35 1246.48 56.35 1
139 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0319544 07 F 1 10 18 15 138.25 1246.34 56.76 1
140 FAGARAS STEFAN AR108 Arad 161375 0327430 07 M 1 10 9 33 129.55 1245.66 57.17 1
141 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031221 08 M 1 10 10 8 130.15 1245.60 57.57 1
142 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014565 08 F 1 10 8 26 128.43 1245.49 57.98 1
143 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0022146 08 M 1 10 4 35 124.58 1245.25 58.39 1
144 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0186366 06 M 1 10 4 36 124.60 1245.05 58.80 1
145 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0321404 07 F 1 10 10 30 130.50 1244.79 59.21 1
146 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014458 08 M 1 10 9 57 129.95 1244.78 59.62 1
147 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013146 08 F 1 10 10 34 130.57 1244.12 60.02 1
148 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0321781 07 F 1 10 12 38 132.63 1243.79 60.43 1
149 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015305 08 F 1 10 9 52 129.87 1243.64 60.84 1
150 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013148 08 F 1 10 10 38 130.63 1243.55 61.25 1
151 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0321163 07 F 1 10 10 14 130.23 1243.52 61.66 1
152 STOICA EUGEN AR112 Felnac 154749 0021510 08 F 1 10 4 27 124.45 1243.46 62.07 1
153 STOICA EUGEN AR112 Felnac 154749 0021465 08 M 1 10 4 28 124.47 1243.26 62.47 1
154 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000637 08 F 1 10 9 51 129.85 1243.16 62.88 1
155 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023506 08 * F 1 10 8 43 128.72 1242.98 63.29 1
156 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013108 08 F 1 10 10 42 130.70 1242.88 63.70 1
157 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0014827 08 F 1 10 4 15 124.25 1242.81 64.11 1
158 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000682 08 M 1 10 9 55 129.92 1242.49 64.52 1
159 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0193771 06 M 1 10 8 50 128.83 1241.62 64.92 1
160 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0194967 06 F 1 10 12 52 132.87 1241.54 65.33 1
161 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013106 08 * M 1 10 10 51 130.85 1241.46 65.74 1
162 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016155 08 F 1 10 11 37 131.62 1240.84 66.15 1
163 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0048871 05 F 1 10 4 28 124.47 1240.61 66.56 1
164 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021378 08 M 1 10 10 49 130.82 1240.60 66.97 1
165 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016028 08 M 1 10 11 41 131.68 1240.28 67.37 1
166 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0015239 08 M 1 9 57 30 117.50 1240.18 67.78 1
167 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016040 08 F 1 10 11 43 131.72 1239.90 68.19 1
168 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0319970 07 F 1 10 11 44 131.73 1239.85 68.60 1
169 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0003690 08 M 1 10 11 2 131.03 1239.75 69.01 1
170 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0021615 08 M 1 10 11 46 131.77 1239.47 69.42 1
171 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0045793 06 F 1 10 11 47 131.78 1239.38 69.82 1
172 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0186494 06 F 1 10 19 2 139.03 1239.35 70.23 1
173 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0321500 07 M 1 10 11 5 131.08 1239.28 70.64 1
174 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0022124 08 M 1 10 5 11 125.18 1239.28 71.05 1
175 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0324696 07 F 1 10 11 48 131.80 1239.15 71.46 1
176 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0001640 08 M 1 10 11 50 131.83 1238.91 71.87 1
177 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016124 08 M 1 10 11 50 131.83 1238.87 72.27 1
178 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013120 08 F 1 10 11 8 131.13 1238.81 72.68 1
179 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0327405 07 * M 1 10 10 52 130.88 1238.65 73.09 1
180 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016211 08 M 1 10 11 52 131.87 1238.49 73.50 1
181 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0322174 07 F 1 10 11 53 131.88 1238.44 73.91 1
182 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016298 08 M 1 10 11 53 131.88 1238.40 74.32 1
183 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0021601 08 M 1 10 11 54 131.90 1238.25 74.72 1
184 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024374 08 F 1 10 13 14 133.23 1238.19 75.13 1
185 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024529 08 M 1 10 8 49 128.82 1238.14 75.54 1
186 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0398313 07 M 1 9 57 43 117.72 1237.86 75.95 1
187 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031286 08 M 1 10 10 57 130.97 1237.80 76.36 1
188 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024369 08 F 1 10 13 17 133.28 1237.73 76.77 1
189 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0320481 07 M 1 9 57 45 117.75 1237.55 77.17 1
190 CIGHIREAN PETRU AR114 Arad 161540 0649774 08 F 1 10 10 33 130.55 1237.38 77.58 1
191 STOICA EUGEN AR112 Felnac 154749 0193881 06 * F 1 10 5 7 125.12 1236.80 77.99 1
192 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024382 08 F 1 10 13 26 133.43 1236.33 78.40 1
193 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021204 08 M 1 10 10 40 130.67 1236.02 78.81 1
194 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0319336 07 M 1 10 11 11 131.20 1235.63 79.22 1
195 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0114912 04 M 1 10 10 44 130.73 1235.45 79.62 1
196 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014554 08 M 1 10 9 30 129.50 1235.20 80.03 1
197 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016176 08 M 1 10 12 16 132.27 1234.75 80.44 1
198 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016188 08 M 1 10 12 17 132.28 1234.65 80.85 1
199 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0321037 07 F 1 10 5 40 125.67 1234.45 81.26 1
200 FAGARAS STEFAN AR108 Arad 161375 0031364 08 * M 1 10 10 44 130.73 1234.41 81.67 1
201 CIGHIREAN PETRU AR114 Arad 161540 0320186 07 M 1 10 10 52 130.87 1234.35 82.07 1
202 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0044249 05 F 1 10 12 19 132.32 1234.28 82.48 1
203 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031273 08 M 1 10 11 20 131.35 1234.22 82.89 1
204 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0024324 08 M 1 10 11 15 131.25 1233.85 83.30 1
205 CIGHIREAN PETRU AR114 Arad 161540 0022737 08 F 1 10 10 56 130.93 1233.79 83.71 1
206 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0015174 08 F 1 9 58 9 118.15 1233.36 84.12 1
207 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016079 08 M 1 10 12 26 132.43 1233.26 84.52 1
208 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0321178 07 F 1 10 11 19 131.32 1233.19 84.93 1
209 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0015205 08 F 1 9 58 10 118.17 1233.15 85.34 1
210 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024399 08 M 1 10 13 49 133.82 1232.73 85.75 1
211 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0048072 05 * M 1 10 13 51 133.85 1232.45 86.16 1
212 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322859 07 F 1 10 9 49 129.82 1232.15 86.57 1
213 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0015345 08 F 1 9 58 16 118.27 1232.10 86.97 1
214 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016247 08 F 1 10 12 38 132.63 1231.40 87.38 1
215 LAZAR + TOADER AR57 Arad 156880 0649733 08 M 1 10 7 30 127.50 1230.43 87.79 1
216 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024562 08 F 1 10 9 39 129.65 1230.21 88.20 1
217 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191164 06 M 1 10 5 34 125.57 1229.74 88.61 1
218 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016182 08 F 1 10 12 50 132.83 1229.54 89.02 1
219 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0193754 06 M 1 10 10 7 130.12 1229.31 89.42 1
220 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014560 08 M 1 10 10 8 130.13 1229.22 89.83 1
221 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023633 08 F 1 10 10 14 130.23 1228.57 90.24 1
222 FEKETE PETRU AR133 Semlac 145630 0022970 08 F 1 9 58 33 118.55 1228.43 90.65 1
223 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021208 08 M 1 10 11 29 131.48 1228.41 91.06 1
224 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0001679 08 F 1 10 11 26 131.43 1228.21 91.47 1
225 BORDIANU STELIAN AR46 Semlac 145721 0315448 07 M 1 9 58 41 118.68 1227.85 91.87 1
226 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0322382 07 F 1 10 11 45 131.75 1227.77 92.28 1
227 SOLIU NICOLAE AR40 Arad 160434 0325548 07 M 1 10 10 41 130.68 1227.69 92.69 1
228 FEKETE PETRU AR133 Semlac 145630 0807171 06 M 1 9 58 39 118.65 1227.39 93.10 1
229 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021318 08 F 1 10 11 39 131.65 1226.82 93.51 1
230 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021390 08 F 1 10 12 18 132.30 1226.72 93.92 1
231 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023505 08 M 1 10 10 26 130.43 1226.69 94.32 1
232 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021364 08 M 1 10 12 20 132.33 1226.44 94.73 1
233 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0186458 06 F 1 10 20 30 140.50 1226.38 95.14 1
234 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0322390 07 M 1 10 11 55 131.92 1226.19 95.55 1
235 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191184 06 M 1 10 6 0 126.00 1225.55 95.96 1
236 KERN WERNER AR48 Siria 172307 0186433 06 F 1 10 20 36 140.60 1225.51 96.37 1
237 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023629 08 F 1 10 10 35 130.58 1225.28 96.77 1
238 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0322154 07 M 1 10 13 18 133.30 1225.24 97.18 1
239 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0021632 08 F 1 10 13 21 133.35 1224.78 97.59 1
240 CIGHIREAN PETRU AR114 Arad 161540 0320189 07 F 1 10 11 57 131.95 1224.25 98.00 1
241 KUN + DRAGAN AR111 Arad 160230 0194004 06 F 1 10 10 52 130.88 1224.25 98.41 1
242 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000748 07 F 1 10 11 52 131.87 1224.11 98.82 1
