Pagina de start a forumului www.PorumbeiVoiajori.MyForum.Ro
Home - FAQ - Cautare - Membri - Grupuri - Inregistrare - Profil - Mesaje private - Autentificare
 
5.Porumbei Arad General

 
Pagina de start a forumului www.PorumbeiVoiajori.MyForum.Ro -> Arad-Asociatia Arad + Cluburi-Clasament: Cegled
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect Subiectul anterior :: Subiectul urmator
Autor Mesaj
Liviu
Administrator
Administrator


Data inscrierii: 02/Aug/2009
Mesaje: 90

MesajTrimis: 07/08/2009 00:43    Titlul subiectului: 5.Porumbei Arad General Raspunde cu citat (quote)

CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL NR. 1
CATEGORIA - VITEZA
25.04.2009 - Cegled / Clasament general
ORGANIZATOR: Arad
LANSARE: 25.04.2009 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 6241
PORUMBEI CLASATI: 1248
NR. COLUMBOFILI: 100
PRIMUL PORUMBEL: BURCA IONUT Vladimirescu 0315954 07 10:3 :48 1342.00
ULTIMUL PORUMBEL: VOGEL EMERIC Arad 0023579 08 10:18:28 1155.46

## NUME COD CENTRU DIST MATRICOL AN E X Z H M S TREAL VMED PCT CL
1 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0315954 07 F 1 10 3 48 123.80 1342.00 0.16 1
2 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322804 07 * F 1 9 59 46 119.77 1335.54 0.32 1
3 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024517 08 M 1 9 59 48 119.80 1331.36 0.48 1
4 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021344 08 M 1 10 2 13 122.22 1327.89 0.64 1
5 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023516 08 M 1 10 0 31 120.52 1327.56 0.80 1
6 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023538 08 F 1 10 0 37 120.62 1326.46 0.96 1
7 FEKETE PETRU AR133 Arad 145630 0325182 07 M 1 9 49 52 109.87 1325.48 1.12 1
8 KERN WERNER AR48 Arad 172307 0319575 07 F 1 10 10 5 130.08 1324.62 1.28 1
9 FEKETE PETRU AR133 Arad 145630 0022966 08 * F 1 9 49 57 109.95 1324.51 1.44 1
10 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016219 08 M 1 10 3 19 123.32 1324.36 1.60 1
11 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191160 06 * M 1 9 56 42 116.70 1323.21 1.76 1
12 KERN WERNER AR48 Arad 172307 0319537 07 F 1 10 10 14 130.23 1323.10 1.92 1
13 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191167 06 * M 1 9 56 46 116.77 1322.42 2.08 1
14 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323955 07 M 1 9 56 52 116.87 1321.29 2.24 1
15 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323945 07 F 1 9 57 7 117.12 1318.47 2.40 1
16 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023661 08 M 1 10 1 29 121.48 1317.06 2.56 1
17 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0649565 08 M 1 10 2 45 122.75 1315.77 2.72 1
18 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023667 08 M 1 10 1 37 121.62 1315.55 2.88 1
19 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020067 08 F 1 10 6 18 126.30 1315.43 3.04 1
20 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323964 07 M 1 9 57 35 117.58 1313.31 3.20 1
21 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631789 08 M 1 10 6 34 126.57 1312.63 3.36 1
22 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0190025 06 F 1 10 6 36 126.60 1312.31 3.53 1
23 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318913 07 * F 1 10 3 10 123.17 1311.29 3.69 1
24 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020005 08 M 1 10 6 43 126.72 1311.07 3.85 1
25 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631704 08 M 1 10 6 45 126.75 1310.76 4.01 1
26 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317530 07 F 1 10 6 46 126.77 1310.55 4.17 1
27 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631788 08 F 1 10 6 48 126.80 1310.24 4.33 1
28 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015320 08 F 1 10 3 16 123.27 1310.22 4.49 1
29 BORDIANU STELIAN AR46 Arad 145721 0398414 07 * M 1 9 51 17 111.28 1309.46 4.65 1
30 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015308 08 M 1 10 3 27 123.45 1308.31 4.81 1
31 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0019545 08 M 1 10 10 46 130.77 1307.53 4.97 1
32 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0327493 07 F 1 10 7 6 127.10 1307.15 5.13 1
33 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020483 08 M 1 10 7 27 127.45 1304.49 5.29 1
34 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020417 08 F 1 10 7 32 127.53 1303.67 5.45 1
35 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020435 08 M 1 10 7 39 127.65 1302.44 5.61 1
36 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014563 08 M 1 10 2 51 122.85 1302.06 5.77 1
37 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020480 08 F 1 10 7 43 127.72 1301.73 5.93 1
38 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020006 08 M 1 10 7 40 127.67 1301.32 6.09 1
39 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0398324 07 M 1 10 7 53 127.88 1299.18 6.25 1
40 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019822 08 M 1 10 6 16 126.27 1298.57 6.41 1
41 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019702 08 M 1 10 6 18 126.30 1298.27 6.57 1
42 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020090 08 M 1 10 8 2 128.03 1297.66 6.73 1
43 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0191155 06 F 1 9 59 1 119.02 1297.42 6.89 1
44 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631746 08 M 1 10 8 12 128.20 1295.94 7.05 1
45 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014520 08 F 1 10 3 27 123.45 1295.73 7.21 1
46 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323973 07 F 1 9 59 14 119.23 1295.14 7.37 1
47 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023618 08 M 1 10 3 33 123.55 1295.00 7.53 1
48 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023635 08 F 1 10 3 36 123.60 1294.47 7.69 1
49 PESCARU + PINCZES AR135 Arad 163325 0322163 07 F 1 10 6 12 126.20 1294.18 7.85 1
50 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014461 08 F 1 10 5 1 125.02 1293.87 8.01 1
51 BORDIANU STELIAN AR46 Arad 145721 0323151 07 M 1 9 52 38 112.63 1293.80 8.17 1
52 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0326467 07 F 1 10 8 54 128.90 1292.44 8.33 1
53 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023675 08 M 1 10 3 49 123.82 1292.17 8.49 1
54 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023657 08 M 1 10 3 51 123.85 1291.86 8.65 1
55 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016221 08 F 1 10 6 33 126.55 1290.56 8.81 1
56 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016156 08 M 1 10 6 36 126.60 1290.05 8.97 1
57 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020893 08 M 1 10 8 45 128.75 1289.84 9.13 1
58 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0335399 06 F 1 10 8 51 128.85 1289.40 9.29 1
59 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317772 07 F 1 10 8 55 128.92 1288.70 9.45 1
60 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0194362 06 F 1 10 5 40 125.67 1288.64 9.61 1
61 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0327419 07 M 1 10 9 0 129.00 1287.90 9.77 1
62 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317310 07 M 1 10 8 23 128.40 1287.87 9.93 1
63 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631780 08 M 1 10 9 1 129.02 1287.70 10.09 1
64 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0019541 08 F 1 10 12 48 132.80 1287.55 10.25 1
65 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0649574 08 M 1 10 5 27 125.45 1287.45 10.41 1
66 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317767 07 F 1 10 9 3 129.05 1287.40 10.58 1
67 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0023708 08 M 1 10 5 32 125.53 1286.63 10.74 1
68 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020011 08 F 1 10 9 10 129.17 1286.20 10.90 1
69 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317431 07 F 1 10 9 12 129.20 1285.91 11.06 1
70 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317498 07 F 1 10 9 12 129.20 1285.91 11.22 1
71 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020044 08 M 1 10 9 16 129.27 1285.21 11.38 1
72 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317570 07 * F 1 10 8 39 128.67 1285.17 11.54 1
73 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020003 08 M 1 10 9 20 129.33 1284.61 11.70 1
74 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020715 08 F 1 10 9 21 129.35 1283.86 11.86 1
75 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0303285 03 M 1 10 9 34 129.57 1282.23 12.02 1
76 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0321556 07 F 1 10 13 30 133.50 1280.79 12.18 1
77 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0014431 08 F 1 10 4 57 124.95 1280.38 12.34 1
78 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023627 08 M 1 10 4 59 124.98 1280.18 12.50 1
79 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017774 08 F 1 10 10 9 130.15 1280.02 12.66 1
80 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 0030246 08 M 1 10 3 56 123.93 1279.87 12.82 1
81 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021317 08 M 1 10 6 12 126.20 1279.80 12.98 1
82 SICLOVAN NICU AR47 Arad 147048 0327521 07 M 1 9 54 55 114.92 1279.57 13.14 1
83 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021222 08 F 1 10 6 14 126.23 1279.50 13.30 1
84 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 0030244 08 F 1 10 4 0 124.00 1279.15 13.46 1
85 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016201 08 F 1 10 7 41 127.68 1279.14 13.62 1
86 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322215 07 * M 1 10 5 6 125.10 1278.85 13.78 1
87 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318939 07 M 1 10 6 21 126.35 1278.28 13.94 1
88 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0324135 07 * M 1 10 5 10 125.17 1278.15 14.10 1
89 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0019586 08 M 1 10 13 50 133.83 1277.64 14.26 1
90 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 0030286 08 M 1 10 4 9 124.15 1277.60 14.42 1
91 STEFANUT NICOLAE AR128 Arad 162295 0021377 08 * M 1 10 7 10 127.17 1276.21 14.58 1
92 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0189266 06 M 1 10 6 46 126.77 1276.00 14.74 1
93 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0323003 07 * M 1 10 6 33 126.55 1275.57 14.90 1
94 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020801 08 M 1 10 10 13 130.22 1275.28 15.06 1
95 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023564 08 M 1 10 5 28 125.47 1275.18 15.22 1
96 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023523 08 F 1 10 5 30 125.50 1274.88 15.38 1
97 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322815 07 M 1 10 5 28 125.47 1274.87 15.54 1
98 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024502 08 * F 1 10 5 8 125.13 1274.65 15.70 1
99 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322881 07 M 1 10 5 31 125.52 1274.36 15.86 1
100 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0327407 07 M 1 10 10 20 130.33 1274.20 16.02 1
101 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322803 07 M 1 10 5 33 125.55 1274.06 16.18 1
102 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0327596 07 M 1 10 1 14 121.23 1273.77 16.34 1
103 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322813 07 M 1 10 5 36 125.60 1273.55 16.50 1
104 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024373 08 F 1 10 9 33 129.55 1273.36 16.66 1
105 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024367 08 F 1 10 9 34 129.57 1273.17 16.82 1
106 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024377 08 F 1 10 9 36 129.60 1272.87 16.98 1
107 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020023 08 * F 1 10 10 32 130.53 1272.80 17.14 1
108 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023654 08 M 1 10 5 45 125.75 1272.34 17.30 1
109 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020432 08 F 1 10 10 41 130.68 1272.25 17.47 1
110 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020419 08 F 1 10 10 42 130.70 1272.05 17.63 1
111 HOHN DIETER AR13 Arad 163320 0016149 08 * M 1 10 8 24 128.40 1271.96 17.79 1
112 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020008 08 F 1 10 10 38 130.63 1271.83 17.95 1
113 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631734 08 M 1 10 10 38 130.63 1271.83 18.11 1
114 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317771 07 * F 1 10 10 40 130.67 1271.44 18.27 1
115 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322806 07 F 1 10 5 50 125.83 1271.22 18.43 1
116 SOIMOSAN MIHAI AR53 Vladimirescu 161504 0014910 08 F 1 10 7 5 127.08 1270.88 18.59 1
117 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023511 08 * F 1 10 5 54 125.90 1270.83 18.75 1
118 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322805 07 M 1 10 5 52 125.87 1270.82 18.91 1
119 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024368 08 M 1 10 9 49 129.82 1270.71 19.07 1
120 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322231 07 M 1 10 5 55 125.92 1270.52 19.23 1
121 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317503 07 F 1 10 10 51 130.85 1269.69 19.39 1
122 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0326457 07 F 1 10 11 14 131.23 1269.49 19.55 1
123 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000098 06 * M 1 10 7 10 127.17 1269.36 19.71 1
124 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317774 07 M 1 10 10 54 130.90 1269.21 19.87 1
125 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0321522 07 F 1 10 14 44 134.73 1269.10 20.03 1
126 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0019511 08 F 1 10 14 45 134.75 1268.91 20.19 1
127 SOIMOSAN MIHAI AR53 Vladimirescu 161504 0115263 04 M 1 10 7 17 127.28 1268.89 20.35 1
128 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317342 07 * M 1 10 10 28 130.48 1267.34 20.51 1
129 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017758 08 M 1 10 11 28 131.47 1267.17 20.67 1
130 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0323166 07 M 1 10 7 24 127.40 1267.06 20.83 1
131 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 0030235 08 F 1 10 5 13 125.22 1266.68 20.99 1
132 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020929 08 M 1 10 11 10 131.17 1266.04 21.15 1
133 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0014421 08 F 1 10 6 26 126.43 1265.40 21.31 1
134 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031271 08 M 1 10 8 7 128.13 1265.24 21.47 1
135 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0187665 06 M 1 10 11 20 131.33 1265.05 21.63 1
136 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014478 08 F 1 10 7 53 127.88 1264.93 21.79 1
137 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0324102 07 F 1 10 6 29 126.48 1264.91 21.95 1
138 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017784 08 F 1 10 11 44 131.73 1264.67 22.11 1
139 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0048878 05 M 1 10 2 8 122.13 1264.38 22.27 1
140 SOIMOSAN MIHAI AR53 Vladimirescu 161504 0014940 08 F 1 10 7 46 127.77 1264.02 22.43 1
141 OSTOIN SAVA AR7 Arad 159167 0322305 07 F 1 10 5 57 125.95 1263.73 22.59 1
142 SICLOVAN NICU AR47 Arad 147048 0327598 07 M 1 9 56 23 116.38 1263.52 22.75 1
143 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322230 07 M 1 10 6 41 126.68 1262.90 22.91 1
144 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020063 08 M 1 10 11 39 131.65 1261.98 23.07 1
145 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0024350 08 * F 1 10 8 20 128.33 1261.93 23.23 1
146 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024400 08 M 1 10 10 45 130.75 1261.67 23.39 1
147 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024551 08 M 1 10 6 26 126.43 1261.54 23.55 1
148 LONCIER SORIN AR49 Arad 164964 0024371 08 F 1 10 10 47 130.78 1261.39 23.71 1
149 SOIMOSAN MIHAI AR53 Vladimirescu 161504 0014912 08 M 1 10 8 3 128.05 1261.26 23.87 1
150 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318912 07 M 1 10 8 4 128.07 1261.12 24.03 1
151 FULGE RADU AR66 Vladimirescu 174365 0321242 07 M 1 10 18 18 138.30 1260.77 24.19 1
152 CRISAN MIRCEA AR79 Ineu 172776 0318076 07 F 1 10 17 3 137.05 1260.68 24.36 1
153 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631659 08 F 1 10 11 48 131.80 1260.54 24.52 1
154 STOICA EUGEN AR112 Arad 154749 0119091 04 M 1 10 2 47 122.78 1260.38 24.68 1
155 VASILE CRISTINEL AR32 Vladimirescu 188273 0316506 07 F 1 10 29 23 149.38 1260.36 24.84 1
156 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031231 08 M 1 10 8 38 128.65 1260.12 25.00 1
157 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0115781 04 F 1 10 7 0 127.00 1259.73 25.16 1
158 STOICA EUGEN AR112 Arad 154749 0319911 07 M 1 10 2 52 122.87 1259.45 25.32 1
159 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0045017 05 F 1 10 7 2 127.03 1259.40 25.48 1
160 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020054 08 M 1 10 11 56 131.93 1259.30 25.64 1
161 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014457 08 F 1 10 8 29 128.48 1259.02 25.80 1
162 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013160 08 M 1 10 9 7 129.12 1258.09 25.96 1
163 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020945 08 * F 1 10 12 0 132.00 1258.08 26.12 1
164 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0005289 07 M 1 10 8 21 128.35 1257.69 26.28 1
165 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0022150 08 F 1 10 3 21 123.35 1257.67 26.44 1
166 STOICA EUGEN AR112 Arad 154749 0319847 07 M 1 10 3 4 123.07 1257.41 26.60 1
167 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0321534 07 F 1 10 16 2 136.03 1256.97 26.76 1
168 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0023605 08 F 1 10 7 19 127.32 1256.65 26.92 1
169 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021312 08 M 1 10 8 32 128.53 1256.60 27.08 1
170 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0315529 07 M 1 10 7 20 127.33 1256.55 27.24 1
171 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323996 07 M 1 10 2 54 122.90 1256.46 27.40 1
172 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0321438 07 M 1 10 9 18 129.30 1256.34 27.56 1
173 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0186396 06 M 1 10 3 32 123.53 1255.83 27.72 1
174 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0322469 07 F 1 10 12 16 132.27 1255.52 27.88 1
175 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 0030226 08 F 1 10 6 21 126.35 1255.35 28.04 1
176 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 0030252 08 F 1 10 6 21 126.35 1255.35 28.20 1
177 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0318919 07 * F 1 10 8 40 128.67 1255.23 28.36 1
178 CHEBELEU DAN AR107 Arad 161424 0000642 08 M 1 10 8 37 128.62 1255.05 28.52 1
179 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0321184 07 M 1 10 3 37 123.62 1254.92 28.68 1
180 VOGEL EMERIC AR11 Arad 159997 0022687 08 F 1 10 7 31 127.52 1254.68 28.84 1
181 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019710 08 F 1 10 10 42 130.70 1254.56 29.00 1
182 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0021313 08 M 1 10 8 45 128.75 1254.45 29.16 1
183 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019752 08 * F 1 10 10 43 130.72 1254.37 29.32 1
184 TOTH TIBERIU AR17 Arad 161759 0014476 08 F 1 10 8 58 128.97 1254.24 29.48 1
185 FEJES IOSIF AR1 Arad 159984 0322212 07 F 1 10 7 34 127.57 1254.09 29.64 1
186 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0014878 08 M 1 10 3 10 123.17 1253.71 29.80 1
187 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317327 07 F 1 10 11 53 131.90 1253.70 29.96 1
188 ROSENZWEIG IOAN AR2 Arad 159986 0324114 07 F 1 10 7 37 127.62 1253.61 30.12 1
189 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019722 08 F 1 10 10 50 130.83 1253.31 30.28 1
190 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0024307 08 F 1 10 9 15 129.25 1252.94 30.44 1
191 RIVIS TIPEI LUCIAN AR124 Arad 159497 0024549 08 F 1 10 7 18 127.30 1252.92 30.60 1
192 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014546 08 M 1 10 7 40 127.67 1252.90 30.76 1
193 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019714 08 F 1 10 10 53 130.88 1252.83 30.92 1
194 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317334 07 M 1 10 11 59 132.00 1252.75 31.08 1
195 ALBERT LADISLAU AR60 Arad 161943 0194386 06 * M 1 10 9 17 129.28 1252.65 31.24 1
196 CRISAN MIRCEA AR79 Ineu 172776 0325457 07 M 1 10 17 56 137.93 1252.64 31.41 1
197 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020418 08 F 1 10 12 44 132.73 1252.60 31.57 1
198 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014541 08 F 1 10 7 43 127.72 1252.41 31.73 1
199 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019731 08 F 1 10 10 56 130.93 1252.36 31.89 1
200 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0015309 08 F 1 10 8 58 128.97 1252.31 32.05 1
201 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019744 08 M 1 10 10 57 130.95 1252.16 32.21 1
202 USUSAN CALIN AR31 Vladimirescu 163971 0019725 08 F 1 10 10 57 130.95 1252.16 32.37 1
203 DABU IOAN AR14 Arad 155133 0325527 07 F 1 10 3 54 123.90 1252.08 32.53 1
204 TAU NICOLAE AR18 Arad 161511 0190189 06 M 1 10 9 0 129.00 1252.02 32.69 1
205 LAZAR + TOADER AR57 Arad 156880 0023201 08 M 1 10 5 19 125.32 1251.84 32.85 1
206 KERN WERNER AR48 Arad 172307 0319508 07 F 1 10 17 44 137.73 1251.05 33.01 1
207 KERN WERNER AR48 Arad 172307 0319520 07 F 1 10 17 44 137.73 1251.05 33.17 1
208 MARIENUT AUREL AR15 Arad 162115 0031285 08 M 1 10 9 35 129.60 1250.89 33.33 1
209 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0321547 07 M 1 10 16 42 136.70 1250.81 33.49 1
210 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0335595 08 F 1 10 12 46 132.77 1250.79 33.65 1
211 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323994 07 F 1 10 3 29 123.48 1250.56 33.81 1
212 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014552 08 M 1 10 7 55 127.92 1250.45 33.97 1
213 CUCEA TEODOR AR19 Vladimirescu 170986 0019515 08 M 1 10 16 47 136.78 1250.08 34.13 1
214 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0323952 07 M 1 10 3 32 123.53 1250.05 34.29 1
215 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020815 08 F 1 10 12 52 132.87 1249.85 34.45 1
216 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013118 08 F 1 10 10 0 130.00 1249.58 34.61 1
217 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0013122 08 F 1 10 10 1 130.02 1249.38 34.77 1
218 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0322887 07 M 1 10 8 2 128.03 1249.38 34.93 1
219 MILIN MILORAD AR8 Arad 154419 0117593 04 M 1 10 3 38 123.63 1249.04 35.09 1
220 TAU + BORDIANU AR130 Arad 161511 0021235 08 M 1 10 9 20 129.33 1248.83 35.25 1
221 LUPULESCU ADRIAN AR43 Arad 162445 0042924 05 F 1 10 10 5 130.08 1248.81 35.41 1
222 KERN WERNER AR48 Arad 172307 0023140 08 M 1 10 18 2 138.03 1248.33 35.57 1
223 SOIMOSAN MIHAI AR53 Vladimirescu 161504 0014918 08 F 1 10 9 23 129.38 1248.29 35.73 1
224 KUN + DRAGAN AR111 Arad 160230 0323919 07 F 1 10 8 22 128.38 1248.09 35.89 1
225 JULA ROMEO AR86 Ineu 176028 0018154 08 * M 1 10 21 3 141.05 1247.98 36.05 1
226 BORDIANU STELIAN AR46 Arad 145721 0015165 08 F 1 9 56 46 116.77 1247.93 36.21 1
227 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020469 08 M 1 10 13 14 133.23 1247.89 36.37 1
228 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025019 08 M 1 10 20 23 140.38 1247.83 36.53 1
229 BORDIANU STELIAN AR46 Arad 145721 0398306 07 F 1 9 56 48 116.80 1247.61 36.69 1
230 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0091156 08 M 1 10 13 7 133.12 1247.50 36.85 1
231 CIOARA DANIEL AR4 Arad 159958 0014569 08 M 1 10 8 15 128.25 1247.24 37.01 1
232 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631723 08 F 1 10 13 13 133.22 1247.10 37.17 1
233 BORDIANU STELIAN AR46 Arad 145721 0327086 07 F 1 9 56 51 116.85 1247.08 37.33 1
234 HERTEG NELU AR44 Arad 145552 0024026 08 M 1 9 56 43 116.72 1247.02 37.49 1
235 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020905 08 F 1 10 13 11 133.18 1246.94 37.65 1
236 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317453 07 F 1 10 13 15 133.25 1246.82 37.81 1
237 BORDIANU STELIAN AR46 Arad 145721 0327085 07 M 1 9 56 53 116.88 1246.76 37.97 1
238 SARAC IOAN AR101 Ineu 158614 2454594 07 F 1 10 7 14 127.23 1246.67 38.13 1
