Liviu Administrator

Data inscrierii: 02/Aug/2009 Mesaje: 90
|
Trimis: 07/08/2009 00:43 Titlul subiectului: 6.Porumbei Ineu |
|
|
CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL NR. 1
CATEGORIA - VITEZA
25.04.2009 - Cegled / Centrul de imbarcare INEU
ORGANIZATOR: Arad
LANSARE: 25.04.2009 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 2391
PORUMBEI CLASATI: 478
NR. COLUMBOFILI: 44
PRIMUL PORUMBEL: SARAC IOAN Santana 0030246 08 10:3 :56 1279.87
ULTIMUL PORUMBEL: SLANICEANU VIOREL Ineu 0337059 06 10:37:34 1113.56
## NUME COD LOC. DIST MATRICOL AN E X Z H M S TREAL VMED PCT CL
1 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030246 08 M 1 10 3 56 123.93 1279.87 0.42 1
2 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030244 08 F 1 10 4 0 124.00 1279.15 0.84 1
3 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030286 08 M 1 10 4 9 124.15 1277.60 1.25 1
4 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030235 08 F 1 10 5 13 125.22 1266.68 1.67 1
5 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0318076 07 F 1 10 17 3 137.05 1260.68 2.09 1
6 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030226 08 F 1 10 6 21 126.35 1255.35 2.51 1
7 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030252 08 F 1 10 6 21 126.35 1255.35 2.93 1
8 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0325457 07 M 1 10 17 56 137.93 1252.64 3.35 1
9 JULA ROMEO AR86 Ineu 176028 0018154 08 * M 1 10 21 3 141.05 1247.98 3.76 1
10 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025019 08 M 1 10 20 23 140.38 1247.83 4.18 1
11 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 2454594 07 F 1 10 7 14 127.23 1246.67 4.60 1
12 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030230 08 F 1 10 7 18 127.30 1245.99 5.02 1
13 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0087389 07 F 1 10 18 41 138.68 1245.86 5.44 1
14 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030254 08 M 1 10 7 28 127.47 1244.32 5.86 1
15 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0027707 08 F 1 10 21 0 141.00 1243.76 6.27 1
16 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030285 08 F 1 10 7 36 127.60 1243.06 6.69 1
17 BLIDAR FLORIN AR74 Ineu 175864 0028622 08 F 1 10 21 30 141.50 1242.86 7.11 1
18 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0632570 07 * F 1 10 7 43 127.72 1241.92 7.53 1
19 BRAGEA GHEORGHE AR77 Ch. Cris 148887 0322956 07 * M 1 10 0 9 120.15 1239.18 7.95 1
20 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0318282 07 * F 1 10 21 31 141.52 1237.78 8.36 1
21 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0324723 07 M 1 10 21 31 141.52 1237.78 8.78 1
22 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027047 08 F 1 10 28 33 148.55 1231.33 9.20 1
23 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025009 08 F 1 10 22 17 142.28 1231.16 9.62 1
24 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025008 08 F 1 10 22 21 142.35 1230.56 10.04 1
25 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030275 08 1 10 9 27 129.45 1225.29 10.46 1
26 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030268 08 M 1 10 9 32 129.53 1224.53 10.87 1
27 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030257 08 F 1 10 9 41 129.68 1223.12 11.29 1
28 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0326612 07 F 1 10 7 24 127.40 1222.50 11.71 1
29 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025043 08 F 1 10 23 18 143.30 1222.40 12.13 1
30 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0318298 07 * M 1 10 23 23 143.38 1221.72 12.55 1
31 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025125 08 F 1 10 23 25 143.42 1221.38 12.97 1
32 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025187 08 M 1 10 23 27 143.45 1221.12 13.38 1
33 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0632516 07 F 1 10 10 16 130.27 1217.58 13.80 1
34 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0318026 07 F 1 10 21 59 141.98 1216.90 14.22 1
35 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030214 08 F 1 10 10 23 130.38 1216.55 14.64 1
36 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0013338 06 F 1 10 10 24 130.40 1216.37 15.06 1
37 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0053864 08 F 1 10 24 2 144.03 1216.21 15.47 1
38 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0318723 07 * F 1 10 30 24 150.40 1216.18 15.89 1
39 BRAGEA GHEORGHE AR77 Ch. Cris 148887 0047762 05 M 1 10 2 33 122.55 1214.91 16.31 1
40 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030270 08 F 1 10 10 36 130.60 1214.50 16.73 1
41 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0014251 08 M 1 10 24 18 144.30 1213.93 17.15 1
42 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030237 08 M 1 10 10 40 130.67 1213.85 17.57 1
43 GULER SORIN AR84 Ineu 175057 0025059 08 * M 1 10 24 14 144.23 1213.74 17.98 1
44 NASTASE CODRUT AR92 Ch. Cris 149139 0187217 06 M 1 10 3 4 123.07 1211.82 18.40 1
45 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0326635 07 F 1 10 8 32 128.53 1211.76 18.82 1
46 RUSU FLORIN AR100 Ch. Cris 149129 0326725 07 M 1 10 3 11 123.18 1210.66 19.24 1
47 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0026088 08 M 1 10 22 46 142.77 1210.17 19.66 1
48 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030231 08 * F 1 10 11 7 131.12 1209.72 20.08 1
49 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0318709 07 * M 1 10 31 18 151.30 1208.95 20.49 1
50 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025105 08 M 1 10 24 54 144.90 1208.90 20.91 1
51 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025038 08 M 1 10 24 58 144.97 1208.32 21.33 1
52 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0318276 07 M 1 10 24 59 144.98 1208.24 21.75 1
53 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025086 08 M 1 10 25 3 145.05 1207.65 22.17 1
54 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030292 08 F 1 10 11 22 131.37 1207.38 22.58 1
55 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025206 08 M 1 10 25 12 145.20 1206.40 23.00 1
56 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0068216 08 M 1 10 25 16 145.27 1205.82 23.42 1
57 GALOS CATALIN AR118 Coroi 176257 0029114 08 F 1 10 26 11 146.18 1205.75 23.84 1
58 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0027758 08 * F 1 10 25 27 145.45 1205.71 24.26 1
59 GALOS CATALIN AR118 Coroi 176257 0029025 08 F 1 10 26 15 146.25 1205.18 24.68 1
60 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0318027 07 * M 1 10 23 24 143.40 1204.85 25.09 1
61 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027089 08 F 1 10 31 52 151.87 1204.41 25.51 1
62 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027062 08 M 1 10 31 53 151.88 1204.33 25.93 1
63 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0318739 07 M 1 10 31 56 151.93 1203.94 26.35 1
64 CRET TRAIAN AR78 Andrei Saguna 155702 0048163 05 M 1 10 9 20 129.33 1203.91 26.77 1
65 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0008738 07 * M 1 10 23 31 143.52 1203.85 27.19 1
66 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025165 08 F 1 10 25 49 145.82 1201.28 27.60 1
67 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025271 08 F 1 10 25 52 145.87 1200.86 28.02 1
68 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030248 08 M 1 10 12 8 132.13 1200.44 28.44 1
69 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0318194 07 F 1 10 24 4 144.07 1199.25 28.86 1
70 BLIDAR FLORIN AR74 Ineu 175864 0028615 08 M 1 10 26 41 146.68 1198.96 29.28 1
71 TAPOI TRAIAN AR105 Ineu 176984 0327954 07 * M 1 10 27 42 147.70 1198.27 29.69 1
72 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0028541 08 F 1 10 26 46 146.77 1197.92 30.11 1
73 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0318288 07 F 1 10 26 15 146.25 1197.74 30.53 1
74 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0187821 06 M 1 10 26 49 146.82 1197.51 30.95 1
75 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0028511 08 M 1 10 26 49 146.82 1197.51 31.37 1
76 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025128 08 F 1 10 26 17 146.28 1197.50 31.79 1
77 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0187798 06 * M 1 10 26 27 146.45 1197.47 32.20 1
78 PALCU FLORIN AR95 Ineu 175858 0087431 07 * M 1 10 26 52 146.87 1197.37 32.62 1
79 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0020979 08 M 1 10 32 47 152.78 1197.24 33.04 1
80 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025017 08 F 1 10 26 21 146.35 1196.93 33.46 1
81 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027018 08 F 1 10 32 52 152.87 1196.53 33.88 1
82 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025376 08 M 1 10 26 37 146.62 1194.72 34.30 1
83 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0000693 08 M 1 10 26 43 146.72 1193.91 34.71 1
84 RUS ADRIAN AR142 Ineu 175354 0027610 08 M 1 10 26 53 146.88 1193.86 35.13 1
85 RUS ADRIAN AR142 Ineu 175354 0027764 08 M 1 10 26 56 146.93 1193.45 35.55 1
86 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027020 08 M 1 10 33 17 153.28 1193.33 35.97 1
87 TRINC CIPRIAN AR120 Craiva 177985 0029134 08 M 1 10 29 9 149.15 1193.33 36.39 1
88 TAPOI TRAIAN AR105 Ineu 176984 0028168 08 * M 1 10 28 23 148.38 1192.78 36.80 1
89 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0026212 08 M 1 10 26 53 146.88 1192.61 37.22 1
90 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0326640 07 * F 1 10 10 36 130.60 1192.55 37.64 1
91 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025046 08 F 1 10 26 54 146.90 1192.44 38.06 1
92 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025079 08 M 1 10 26 55 146.92 1192.28 38.48 1
93 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025124 08 F 1 10 26 57 146.95 1192.04 38.90 1
94 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025328 08 F 1 10 26 59 146.98 1191.79 39.31 1
95 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027002 08 F 1 10 33 29 153.48 1191.78 39.73 1
96 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0027718 08 M 1 10 27 9 147.15 1191.78 40.15 1
97 GUIU PAVALAS AR83 Ch. Cris 149418 0013650 08 F 1 10 5 21 125.38 1191.72 40.57 1
98 GUIU PAVALAS AR83 Ch. Cris 149418 0326334 07 M 1 10 5 21 125.38 1191.72 40.99 1
99 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025119 08 M 1 10 27 0 147.00 1191.63 41.41 1
100 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025221 08 M 1 10 27 1 147.02 1191.47 41.82 1
101 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025092 08 F 1 10 27 1 147.02 1191.47 42.24 1
102 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030204 08 M 1 10 13 8 133.13 1191.42 42.66 1
103 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027074 08 M 1 10 33 33 153.55 1191.23 43.08 1
104 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0030949 08 M 1 10 10 45 130.75 1191.18 43.50 1
105 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0189068 06 M 1 10 10 46 130.77 1191.00 43.91 1
106 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025159 08 M 1 10 27 7 147.12 1190.66 44.33 1
107 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0030948 08 M 1 10 10 50 130.83 1190.45 44.75 1
108 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025230 08 F 1 10 27 9 147.15 1190.42 45.17 1
109 PALCU FLORIN AR95 Ineu 175858 0318552 07 * M 1 10 27 45 147.75 1190.24 45.59 1
110 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0027122 08 M 1 10 27 41 147.68 1189.38 46.01 1
111 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025018 08 F 1 10 27 19 147.32 1189.04 46.42 1
112 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0029438 08 * F 1 10 27 46 147.77 1188.65 46.84 1
113 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025315 08 F 1 10 27 22 147.37 1188.64 47.26 1
114 NASTASE CODRUT AR92 Ch. Cris 149139 0025991 08 M 1 10 5 35 125.58 1187.60 47.68 1
115 GALOS CATALIN AR118 Coroi 176257 0029001 08 F 1 10 28 27 148.45 1187.32 48.10 1
116 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0068198 08 M 1 10 27 33 147.55 1187.19 48.52 1
117 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0028536 08 * F 1 10 28 10 148.17 1186.60 48.93 1
118 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0029465 08 M 1 10 28 3 148.05 1186.40 49.35 1
119 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030203 08 M 1 10 13 46 133.77 1185.72 49.77 1
120 JULA ROMEO AR86 Ineu 176028 0359262 07 M 1 10 28 28 148.47 1185.61 50.19 1
121 BRAGEA GHEORGHE AR77 Ch. Cris 148887 0013525 08 M 1 10 5 35 125.58 1185.59 50.61 1
122 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027070 08 F 1 10 34 19 154.32 1185.29 51.02 1
123 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0026084 08 F 1 10 25 47 145.78 1185.18 51.44 1
124 ABRUDEAN MARIUS AR69 Bocsig 183675 0027311 08 M 1 10 35 3 155.05 1184.62 51.86 1
125 PALCU FLORIN AR95 Ineu 175858 0318625 07 F 1 10 28 32 148.53 1183.99 52.28 1
126 NASTASE CODRUT AR92 Ch. Cris 149139 0025964 08 M 1 10 5 59 125.98 1183.83 52.70 1
127 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 1204507 07 M 1 10 14 1 134.02 1183.51 53.12 1
128 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0288415 08 F 1 10 26 3 146.05 1182.99 53.53 1
129 CRET TRAIAN AR78 Andrei Saguna 155702 0187622 06 F 1 10 11 42 131.70 1182.25 53.95 1
130 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0020778 08 F 1 10 34 52 154.87 1181.08 54.37 1
131 STRENGAR IOAN AR140 Santana 157906 0030450 08 M 1 10 13 46 133.77 1180.43 54.79 1
132 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0020748 08 M 1 10 34 58 154.97 1180.32 55.21 1
133 GALOS CATALIN AR118 Coroi 176257 0029026 08 * M 1 10 29 20 149.33 1180.32 55.63 1
134 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0091179 07 F 1 10 28 25 148.42 1180.23 56.04 1
135 RUS ADRIAN AR142 Ineu 175354 0027643 08 M 1 10 28 36 148.60 1180.04 56.46 1
136 RUS ADRIAN AR142 Ineu 175354 0327890 07 F 1 10 28 44 148.73 1179.01 56.88 1
137 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025297 08 M 1 10 28 36 148.60 1178.80 57.30 1
138 NASTASE CODRUT AR92 Ch. Cris 149139 0474630 08 M 1 10 6 36 126.60 1178.03 57.72 1
139 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0026053 08 F 1 10 26 41 146.68 1177.91 58.13 1
140 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0317883 07 M 1 10 29 17 149.28 1177.77 58.55 1
141 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0318760 07 M 1 10 35 24 155.40 1177.05 58.97 1
142 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0318758 07 M 1 10 35 27 155.45 1176.67 59.39 1
143 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025169 08 M 1 10 28 52 148.87 1176.66 59.81 1
144 BRAGEA GHEORGHE AR77 Ch. Cris 148887 0013402 08 M 1 10 6 33 126.55 1176.51 60.23 1
145 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0020730 08 M 1 10 35 30 155.50 1176.30 60.64 1
146 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025121 08 M 1 10 28 55 148.92 1176.27 61.06 1
147 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025170 08 F 1 10 28 56 148.93 1176.19 61.48 1
148 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025096 08 M 1 10 28 59 148.98 1175.80 61.90 1
149 SLANICEANU VIOREL AR102 Ineu 175463 0031049 08 M 1 10 29 14 149.23 1175.79 62.32 1
150 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0029453 08 M 1 10 29 24 149.40 1175.68 62.74 1
151 TRINC CIPRIAN AR120 Craiva 177985 0029100 08 * M 1 10 31 25 151.42 1175.44 63.15 1
152 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0028516 08 F 1 10 29 35 149.58 1175.41 63.57 1
153 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0363702 08 F 1 10 29 37 149.62 1175.10 63.99 1
154 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025313 08 F 1 10 29 8 149.13 1174.61 64.41 1
155 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0187816 06 F 1 10 29 42 149.70 1174.47 64.83 1
156 JULA ROMEO AR86 Ineu 176028 0189247 08 M 1 10 29 53 149.88 1174.46 65.24 1
157 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025045 08 M 1 10 29 11 149.18 1174.22 65.66 1
158 TAPOI TRAIAN AR105 Ineu 176984 0028151 08 F 1 10 30 46 150.77 1173.87 66.08 1
159 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0068213 08 F 1 10 29 15 149.25 1173.67 66.50 1
160 ERDODI IOAN AR81 Pincota 172327 0026552 08 F 1 10 26 51 146.85 1173.49 66.92 1
161 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0027653 08 F 1 10 29 19 149.32 1173.12 67.34 1
162 GUIU PAVALAS AR83 Ch. Cris 149418 0326322 07 M 1 10 7 21 127.38 1173.01 67.75 1
163 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0068185 08 F 1 10 29 23 149.38 1172.65 68.17 1
164 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0014254 08 F 1 10 29 26 149.43 1172.25 68.59 1
165 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025150 08 M 1 10 29 28 149.47 1171.94 69.01 1
166 GUIU PAVALAS AR83 Ch. Cris 149418 0326380 07 F 1 10 7 29 127.52 1171.72 69.43 1
167 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0013153 08 M 1 10 12 59 132.98 1171.21 69.85 1
168 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0068239 08 M 1 10 29 35 149.58 1171.08 70.26 1
169 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027023 08 M 1 10 36 13 156.22 1170.87 70.68 1
170 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0318224 07 F 1 10 29 37 149.62 1170.77 71.10 1
171 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025167 08 M 1 10 29 38 149.63 1170.69 71.52 1
172 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0000697 08 F 1 10 29 40 149.67 1170.37 71.94 1
173 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0318281 07 F 1 10 29 44 149.73 1169.91 72.35 1
174 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025109 08 M 1 10 29 45 149.75 1169.75 72.77 1
175 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025317 08 F 1 10 29 45 149.75 1169.75 73.19 1
176 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0068176 08 M 1 10 29 46 149.77 1169.59 73.61 1
177 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025013 08 M 1 10 29 47 149.78 1169.52 74.03 1
178 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025073 08 M 1 10 29 48 149.80 1169.36 74.45 1
179 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025044 08 F 1 10 29 50 149.83 1169.13 74.86 1
180 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 1204542 07 F 1 10 15 41 135.68 1169.03 75.28 1
181 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025033 08 F 1 10 29 52 149.87 1168.81 75.70 1
182 BLIDAR FLORIN AR74 Ineu 175864 0327825 07 M 1 10 30 28 150.47 1168.76 76.12 1
183 JULA ROMEO AR86 Ineu 176028 0121961 04 * M 1 10 30 37 150.62 1168.69 76.54 1
184 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0319812 07 M 1 10 13 19 133.32 1168.22 76.96 1
185 NASTASE CODRUT AR92 Ch. Cris 149139 0025976 08 F 1 10 7 41 127.68 1168.07 77.37 1
186 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0318364 07 M 1 10 30 19 150.32 1166.64 77.79 1
187 SLANICEANU VIOREL AR102 Ineu 175463 0217824 07 F 1 10 30 24 150.40 1166.64 78.21 1
188 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0027716 08 F 1 10 30 21 150.35 1166.41 78.63 1
189 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025148 08 F 1 10 30 11 150.18 1166.40 79.05 1
190 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0194913 06 M 1 10 30 12 150.20 1166.25 79.46 1
191 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 1204541 07 F 1 10 16 1 136.02 1166.11 79.88 1
192 BLIDAR FLORIN AR74 Ineu 175864 0028627 08 M 1 10 30 52 150.87 1165.67 80.30 1
193 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025231 08 F 1 10 30 17 150.28 1165.62 80.72 1
194 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0026203 08 M 1 10 30 20 150.33 1165.24 81.14 1
195 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027077 08 M 1 10 36 59 156.98 1165.21 81.56 1
196 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0026043 08 F 1 10 28 18 148.30 1165.04 81.97 1
197 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0027748 08 M 1 10 30 33 150.55 1164.86 82.39 1
198 GULER SORIN AR84 Ineu 175057 0318641 07 M 1 10 30 18 150.30 1164.72 82.81 1
199 ARDELEAN MARIUS AR71 Sintea Mare 154982 0013217 08 M 1 10 13 4 133.07 1164.67 83.23 1
200 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027014 08 M 1 10 37 4 157.07 1164.54 83.65 1
201 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025269 08 F 1 10 30 26 150.43 1164.46 84.07 1
202 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0020849 08 F 1 10 37 6 157.10 1164.32 84.48 1
203 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0318729 07 M 1 10 37 8 157.13 1164.09 84.90 1
204 JULA ROMEO AR86 Ineu 176028 0043503 05 F 1 10 31 14 151.23 1163.98 85.32 1
205 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0317885 07 F 1 10 31 3 151.05 1163.97 85.74 1
206 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0317881 07 F 1 10 31 5 151.08 1163.74 86.16 1
207 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025162 08 F 1 10 30 35 150.58 1163.30 86.57 1
208 TAPOI TRAIAN AR105 Ineu 176984 0318615 07 F 1 10 32 11 152.18 1162.99 86.99 1
209 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0317873 07 F 1 10 31 13 151.22 1162.66 87.41 1
210 GULER SORIN AR84 Ineu 175057 0025048 08 * F 1 10 30 35 150.58 1162.55 87.83 1
211 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0030909 08 F 1 10 13 58 133.97 1162.55 88.25 1
212 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025066 08 F 1 10 30 41 150.68 1162.53 88.67 1
213 HALMAGEAN CLAUDIU AR16 Ineu 175818 0317867 07 * F 1 10 31 18 151.30 1162.05 89.08 1
214 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025336 08 F 1 10 30 48 150.80 1161.60 89.50 1
215 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0029521 08 F 1 10 31 13 151.22 1161.53 89.92 1
216 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0002511 08 F 1 10 30 51 150.85 1161.22 90.34 1
217 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0087387 07 F 1 10 30 51 150.85 1161.22 90.76 1
218 BAN CIPRIAN AR73 Sintea Mare 155747 0326687 07 M 1 10 14 8 134.13 1161.16 91.18 1
219 BACOS TRAIAN AR41 Ch. Cris 148879 0316162 07 M 1 10 8 14 128.23 1161.03 91.59 1
220 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027080 08 F 1 10 37 34 157.57 1160.84 92.01 1
221 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0026016 08 F 1 10 28 54 148.90 1160.35 92.43 1
222 STANCA CIPRIAN AR103 Bocsig 182914 0027034 08 M 1 10 37 39 157.65 1160.25 92.85 1
223 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030259 08 F 1 10 16 44 136.73 1160.05 93.27 1
224 ABRUDEAN MARIUS AR69 Bocsig 183675 0318897 07 M 1 10 38 22 158.37 1159.78 93.68 1
225 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030219 08 M 1 10 16 47 136.78 1159.63 94.10 1
226 GUIU PAVALAS AR83 Ch. Cris 149418 0013645 08 F 1 10 8 49 128.85 1159.63 94.52 1
227 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025259 08 F 1 10 31 8 151.13 1159.07 94.94 1
228 RUS BUJOR AR99 Ineu 175370 0027738 08 M 1 10 31 23 151.38 1158.48 95.36 1
229 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0025226 08 F 1 10 31 14 151.23 1158.30 95.78 1
230 CRISAN MIRCEA AR79 Pincota 172776 0318054 07 F 1 10 29 11 149.18 1158.17 96.19 1
231 MOT BOGDAN AR90 Ineu 175589 0632450 07 M 1 10 31 39 151.65 1157.86 96.61 1
232 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0030287 08 M 1 10 17 0 137.00 1157.77 97.03 1
233 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0029424 08 M 1 10 31 44 151.73 1157.63 97.45 1
234 HEDEA BOGDAN AR119 Ineu 175647 0027041 08 * M 1 10 31 45 151.75 1157.48 97.87 1
235 NASTASE CODRUT AR92 Ch. Cris 149139 0025945 08 M 1 10 8 52 128.87 1157.28 98.29 1
236 MOT BOGDAN AR90 Ineu 175589 0028023 08 * F 1 10 31 45 151.75 1157.09 98.70 1
237 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0027652 08 F 1 10 31 25 151.42 1156.85 99.12 1
238 SARAC IOAN AR101 Santana 158614 0632404 07 M 1 10 17 8 137.13 1156.67 99.54 1
239 GUIU PAVALAS AR83 Ch. Cris 149418 0013680 08 M 1 10 9 9 129.18 1156.67 99.96 1
240 MOT BOGDAN AR90 Ineu 175589 0317914 07 M 1 10 31 50 151.83 1156.48 100.38 1
241 MARTA DANIEL AR117 Ineu 175170 0192447 06 F 1 10 31 28 151.47 1156.47 100.79 1
