Liviu Administrator

Data inscrierii: 02/Aug/2009 Mesaje: 90
|
Trimis: 07/08/2009 00:42 Titlul subiectului: 7.Porumbei Vladimirescu |
|
|
CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL NR. 1
CATEGORIA - VITEZA
25.04.2009 - Cegled / Centrul de imbarcare VLADIMIRESCU
ORGANIZATOR: Arad
LANSARE: 25.04.2009 8:0
PORUMBEI ANGAJATI: 1401
PORUMBEI CLASATI: 280
NR. COLUMBOFILI: 20
PRIMUL PORUMBEL: BURCA IONUT Vladimirescu 0315954 07 10:3 :48 1342.00
ULTIMUL PORUMBEL: NICOLA CRISTIAN Lipova 0017130 08 10:36:59 1189.71
## NUME COD LOC. DIST MATRICOL AN E X Z H M S TREAL VMED PCT CL
1 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0315954 07 F 1 10 3 48 123.80 1342.00 0.71 1
2 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020067 08 F 1 10 6 18 126.30 1315.43 1.43 1
3 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631789 08 M 1 10 6 34 126.57 1312.63 2.14 1
4 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0190025 06 F 1 10 6 36 126.60 1312.31 2.86 1
5 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020005 08 M 1 10 6 43 126.72 1311.07 3.57 1
6 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631704 08 M 1 10 6 45 126.75 1310.76 4.28 1
7 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317530 07 F 1 10 6 46 126.77 1310.55 5.00 1
8 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631788 08 F 1 10 6 48 126.80 1310.24 5.71 1
9 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019545 08 M 1 10 10 46 130.77 1307.53 6.42 1
10 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0327493 07 F 1 10 7 6 127.10 1307.15 7.14 1
11 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020483 08 M 1 10 7 27 127.45 1304.49 7.85 1
12 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020417 08 F 1 10 7 32 127.53 1303.67 8.57 1
13 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020435 08 M 1 10 7 39 127.65 1302.44 9.28 1
14 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020480 08 F 1 10 7 43 127.72 1301.73 9.99 1
15 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020006 08 M 1 10 7 40 127.67 1301.32 10.71 1
16 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0398324 07 M 1 10 7 53 127.88 1299.18 11.42 1
17 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019822 08 M 1 10 6 16 126.27 1298.57 12.13 1
18 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019702 08 M 1 10 6 18 126.30 1298.27 12.85 1
19 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020090 08 M 1 10 8 2 128.03 1297.66 13.56 1
20 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631746 08 M 1 10 8 12 128.20 1295.94 14.28 1
21 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0326467 07 F 1 10 8 54 128.90 1292.44 14.99 1
22 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020893 08 M 1 10 8 45 128.75 1289.84 15.70 1
23 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0335399 06 F 1 10 8 51 128.85 1289.40 16.42 1
24 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317772 07 F 1 10 8 55 128.92 1288.70 17.13 1
25 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0327419 07 M 1 10 9 0 129.00 1287.90 17.84 1
26 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317310 07 M 1 10 8 23 128.40 1287.87 18.56 1
27 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631780 08 M 1 10 9 1 129.02 1287.70 19.27 1
28 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019541 08 F 1 10 12 48 132.80 1287.55 19.99 1
29 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317767 07 F 1 10 9 3 129.05 1287.40 20.70 1
30 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020011 08 F 1 10 9 10 129.17 1286.20 21.41 1
31 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317431 07 F 1 10 9 12 129.20 1285.91 22.13 1
32 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317498 07 F 1 10 9 12 129.20 1285.91 22.84 1
33 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020044 08 M 1 10 9 16 129.27 1285.21 23.55 1
34 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317570 07 * F 1 10 8 39 128.67 1285.17 24.27 1
35 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020003 08 M 1 10 9 20 129.33 1284.61 24.98 1
36 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020715 08 F 1 10 9 21 129.35 1283.86 25.70 1
37 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0303285 03 M 1 10 9 34 129.57 1282.23 26.41 1
38 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321556 07 F 1 10 13 30 133.50 1280.79 27.12 1
39 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017774 08 F 1 10 10 9 130.15 1280.02 27.84 1
40 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019586 08 M 1 10 13 50 133.83 1277.64 28.55 1
41 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020801 08 M 1 10 10 13 130.22 1275.28 29.26 1
42 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0327407 07 M 1 10 10 20 130.33 1274.20 29.98 1
43 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020023 08 * F 1 10 10 32 130.53 1272.80 30.69 1
44 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020432 08 F 1 10 10 41 130.68 1272.25 31.41 1
45 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020419 08 F 1 10 10 42 130.70 1272.05 32.12 1
46 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020008 08 F 1 10 10 38 130.63 1271.83 32.83 1
47 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631734 08 M 1 10 10 38 130.63 1271.83 33.55 1
48 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317771 07 * F 1 10 10 40 130.67 1271.44 34.26 1
49 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014910 08 F 1 10 7 5 127.08 1270.88 34.98 1
50 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317503 07 F 1 10 10 51 130.85 1269.69 35.69 1
51 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0326457 07 F 1 10 11 14 131.23 1269.49 36.40 1
52 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317774 07 M 1 10 10 54 130.90 1269.21 37.12 1
53 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321522 07 F 1 10 14 44 134.73 1269.10 37.83 1
54 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019511 08 F 1 10 14 45 134.75 1268.91 38.54 1
55 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0115263 04 M 1 10 7 17 127.28 1268.89 39.26 1
56 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317342 07 * M 1 10 10 28 130.48 1267.34 39.97 1
57 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017758 08 M 1 10 11 28 131.47 1267.17 40.69 1
58 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020929 08 M 1 10 11 10 131.17 1266.04 41.40 1
59 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0187665 06 M 1 10 11 20 131.33 1265.05 42.11 1
60 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017784 08 F 1 10 11 44 131.73 1264.67 42.83 1
61 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014940 08 F 1 10 7 46 127.77 1264.02 43.54 1
62 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020063 08 M 1 10 11 39 131.65 1261.98 44.25 1
63 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014912 08 M 1 10 8 3 128.05 1261.26 44.97 1
64 FULGE RADU AR66 Covasint 174365 0321242 07 M 1 10 18 18 138.30 1260.77 45.68 1
65 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631659 08 F 1 10 11 48 131.80 1260.54 46.40 1
66 VASILE CRISTINEL AR32 Lipova 188273 0316506 07 F 1 10 29 23 149.38 1260.36 47.11 1
67 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020054 08 M 1 10 11 56 131.93 1259.30 47.82 1
68 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020945 08 * F 1 10 12 0 132.00 1258.08 48.54 1
69 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321534 07 F 1 10 16 2 136.03 1256.97 49.25 1
70 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0322469 07 F 1 10 12 16 132.27 1255.52 49.96 1
71 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019710 08 F 1 10 10 42 130.70 1254.56 50.68 1
72 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019752 08 * F 1 10 10 43 130.72 1254.37 51.39 1
73 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317327 07 F 1 10 11 53 131.90 1253.70 52.11 1
74 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019722 08 F 1 10 10 50 130.83 1253.31 52.82 1
75 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019714 08 F 1 10 10 53 130.88 1252.83 53.53 1
76 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317334 07 M 1 10 11 59 132.00 1252.75 54.25 1
77 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020418 08 F 1 10 12 44 132.73 1252.60 54.96 1
78 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019731 08 F 1 10 10 56 130.93 1252.36 55.67 1
79 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019744 08 M 1 10 10 57 130.95 1252.16 56.39 1
80 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019725 08 F 1 10 10 57 130.95 1252.16 57.10 1
81 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321547 07 M 1 10 16 42 136.70 1250.81 57.82 1
82 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0335595 08 F 1 10 12 46 132.77 1250.79 58.53 1
83 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019515 08 M 1 10 16 47 136.78 1250.08 59.24 1
84 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020815 08 F 1 10 12 52 132.87 1249.85 59.96 1
85 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014918 08 F 1 10 9 23 129.38 1248.29 60.67 1
86 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020469 08 M 1 10 13 14 133.23 1247.89 61.38 1
87 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0091156 08 M 1 10 13 7 133.12 1247.50 62.10 1
88 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631723 08 F 1 10 13 13 133.22 1247.10 62.81 1
89 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020905 08 F 1 10 13 11 133.18 1246.94 63.53 1
90 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317453 07 F 1 10 13 15 133.25 1246.82 64.24 1
91 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019772 08 M 1 10 11 32 131.53 1246.64 64.95 1
92 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631799 08 F 1 10 13 16 133.27 1246.63 65.67 1
93 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0016876 08 F 1 10 13 14 133.23 1246.47 66.38 1
94 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317262 07 M 1 10 13 16 133.27 1246.09 67.09 1
95 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020039 08 F 1 10 13 20 133.33 1246.07 67.81 1
96 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317462 07 M 1 10 13 20 133.33 1246.07 68.52 1
97 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631701 08 M 1 10 13 21 133.35 1245.89 69.24 1
98 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317489 07 F 1 10 13 29 133.48 1244.67 69.95 1
99 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631670 08 M 1 10 13 30 133.50 1244.49 70.66 1
100 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317309 07 F 1 10 12 53 132.90 1244.27 71.38 1
101 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317268 07 M 1 10 13 30 133.50 1243.95 72.09 1
102 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0319462 07 * M 1 10 13 31 133.52 1243.78 72.81 1
103 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0020353 08 F 1 10 12 59 133.00 1243.33 73.52 1
104 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317344 07 F 1 10 13 2 133.05 1242.86 74.23 1
105 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019736 08 F 1 10 11 57 131.95 1242.68 74.95 1
106 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017724 08 M 1 10 14 4 134.07 1242.60 75.66 1
107 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017764 08 M 1 10 14 5 134.08 1242.50 76.37 1
108 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0321263 07 F 1 10 13 41 133.68 1242.27 77.09 1
109 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321554 07 F 1 10 17 40 137.67 1242.00 77.80 1
110 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0020758 08 F 1 10 12 2 132.03 1241.92 78.52 1
111 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0020780 08 F 1 10 12 3 132.05 1241.73 79.23 1
112 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020984 08 M 1 10 13 46 133.77 1241.44 79.94 1
113 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317272 07 F 1 10 13 49 133.82 1240.97 80.66 1
114 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020899 08 M 1 10 13 49 133.82 1240.97 81.37 1
115 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0020660 08 F 1 10 13 50 133.83 1240.90 82.08 1
116 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317305 07 M 1 10 13 15 133.27 1240.81 82.80 1
117 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020964 08 M 1 10 13 52 133.87 1240.51 83.51 1
118 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0043238 05 F 1 10 17 52 137.87 1240.20 84.23 1
119 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317234 07 M 1 10 13 55 133.92 1240.05 84.94 1
120 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0020696 08 F 1 10 13 56 133.93 1239.97 85.65 1
121 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 2454343 08 F 1 10 14 6 134.10 1239.80 86.37 1
122 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019507 08 M 1 10 17 56 137.93 1239.66 87.08 1
123 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0194134 06 M 1 10 17 56 137.93 1239.66 87.79 1
124 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0322597 07 * M 1 10 13 58 133.97 1239.60 88.51 1
125 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317184 07 F 1 10 13 59 133.98 1239.49 89.22 1
126 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317212 07 M 1 10 14 2 134.03 1239.03 89.94 1
127 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317508 07 F 1 10 14 6 134.10 1238.92 90.65 1
128 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019741 08 M 1 10 12 23 132.38 1238.64 91.36 1
129 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020060 08 M 1 10 14 9 134.15 1238.46 92.08 1
130 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317418 07 F 1 10 14 10 134.17 1238.27 92.79 1
131 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0327335 07 F 1 10 14 13 134.22 1237.81 93.50 1
132 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0042852 05 F 1 10 10 30 130.50 1237.58 94.22 1
133 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0187907 06 M 1 10 14 15 134.25 1237.53 94.93 1
134 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631790 08 F 1 10 14 17 134.28 1237.26 95.65 1
135 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020424 08 * F 1 10 14 24 134.40 1237.03 96.36 1
136 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020045 08 F 1 10 14 19 134.32 1236.89 97.07 1
137 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317379 07 F 1 10 13 42 133.72 1236.64 97.79 1
138 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020445 08 * F 1 10 14 28 134.47 1236.39 98.50 1
139 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014920 08 F 1 10 10 38 130.63 1236.35 99.21 1
140 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631760 08 F 1 10 14 25 134.42 1235.97 99.93 1
141 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020476 08 F 1 10 14 33 134.55 1235.65 100.64 1
142 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020059 08 M 1 10 14 29 134.48 1235.42 101.36 1
143 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020033 08 M 1 10 14 29 134.48 1235.42 102.07 1
144 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019843 08 F 1 10 12 44 132.73 1235.37 102.78 1
145 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014908 08 M 1 10 10 47 130.78 1234.93 103.50 1
146 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020890 08 F 1 10 14 29 134.48 1234.88 104.21 1
147 BUDISAN DANIEL AR21 Soimos 187966 0185963 06 * M 1 10 32 15 152.25 1234.59 104.93 1
148 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014936 08 M 1 10 10 49 130.82 1234.55 105.64 1
149 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020925 08 M 1 10 14 34 134.57 1234.06 106.35 1
150 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020826 08 F 1 10 14 35 134.58 1233.97 107.07 1
151 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631673 08 M 1 10 14 43 134.72 1233.22 107.78 1
152 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020711 08 M 1 10 14 44 134.73 1232.59 108.49 1
153 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317776 07 F 1 10 14 48 134.80 1232.49 109.21 1
154 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020942 08 F 1 10 14 46 134.77 1232.23 109.92 1
155 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631771 08 M 1 10 14 52 134.87 1231.85 110.64 1
156 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0022672 08 M 1 10 13 8 133.13 1231.66 111.35 1
157 FULGE RADU AR66 Covasint 174365 0189335 06 M 1 10 21 37 141.62 1231.22 112.06 1
158 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0022692 08 M 1 10 14 55 134.92 1230.86 112.78 1
159 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019795 08 F 1 10 13 15 133.25 1230.55 113.49 1
160 BUDISAN DANIEL AR21 Soimos 187966 0320710 07 * M 1 10 32 49 152.82 1229.98 114.20 1
161 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017745 08 M 1 10 15 27 135.45 1229.94 114.92 1
162 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019563 08 M 1 10 19 2 139.03 1229.85 115.63 1
163 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317404 07 M 1 10 15 6 135.10 1229.75 116.35 1
164 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631751 08 M 1 10 15 9 135.15 1229.29 117.06 1
165 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0017329 08 M 1 10 15 20 135.33 1228.53 117.77 1
166 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020943 08 M 1 10 15 14 135.23 1228.03 118.49 1
167 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020857 08 F 1 10 15 16 135.27 1227.67 119.20 1
168 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0632644 07 F 1 10 15 16 135.27 1227.67 119.91 1
169 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0190350 06 M 1 10 15 19 135.32 1227.22 120.63 1
170 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0030110 08 M 1 10 15 22 135.37 1226.76 121.34 1
171 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014917 08 M 1 10 11 43 131.72 1226.12 122.06 1
172 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0030163 08 F 1 10 15 37 135.62 1225.90 122.77 1
173 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0335588 08 M 1 10 15 40 135.67 1224.05 123.48 1
174 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014944 08 F 1 10 12 4 132.07 1222.87 124.20 1
175 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020913 08 M 1 10 15 59 135.98 1221.26 124.91 1
176 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017792 08 * M 1 10 16 28 136.47 1220.74 125.62 1
177 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017799 08 M 1 10 16 29 136.48 1220.66 126.34 1
178 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0320561 07 M 1 10 15 28 135.48 1220.57 127.05 1
179 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0317384 07 M 1 10 15 29 135.50 1220.39 127.77 1
180 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020738 08 F 1 10 16 5 136.08 1220.36 128.48 1
181 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0020343 08 M 1 10 15 30 135.52 1220.21 129.19 1
182 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0324296 07 M 1 10 16 11 136.18 1219.48 129.91 1
183 NICOLA CRISTIAN AR25 Lipova 186760 0316710 07 M 1 10 33 12 153.20 1219.06 130.62 1
184 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020962 08 F 1 10 16 14 136.23 1219.02 131.33 1
185 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0020622 08 M 1 10 16 15 136.25 1218.86 132.05 1
186 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0325162 07 M 1 10 16 17 136.28 1218.57 132.76 1
187 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0325161 07 F 1 10 16 17 136.28 1218.57 133.48 1
188 TOTH + MICLEA AR24 Vladimirescu 166257 0020405 08 F 1 10 16 41 136.68 1216.40 134.19 1
189 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0303328 06 M 1 10 15 59 136.00 1215.90 134.90 1
190 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0042830 05 M 1 10 12 55 132.92 1215.05 135.62 1
191 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0020347 08 M 1 10 16 13 136.23 1213.85 136.33 1
192 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020022 08 F 1 10 17 0 137.00 1212.69 137.04 1
193 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0315960 07 F 1 10 17 3 137.05 1212.25 137.76 1
194 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317461 07 M 1 10 17 6 137.10 1211.81 138.47 1
195 SALASAN AUREL AR34 Lipova 188246 0018103 08 F 1 10 35 21 155.35 1211.75 139.19 1
196 COSTEA BOGDAN AR64 Covasint 175171 0322475 07 F 1 10 24 35 144.58 1211.59 139.90 1
197 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0187931 06 M 1 10 17 8 137.13 1211.54 140.61 1
198 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317218 07 M 1 10 17 7 137.12 1211.11 141.33 1
199 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0315952 07 M 1 10 17 9 137.15 1210.84 142.04 1
200 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321572 07 F 1 10 21 16 141.27 1210.35 142.76 1
201 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0211783 08 F 1 10 17 13 137.22 1210.22 143.47 1
202 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014929 08 F 1 10 13 29 133.48 1209.95 144.18 1
203 DEFFERT DAN AR33 Lipova 188151 0316487 07 F 1 10 35 31 155.52 1209.82 144.90 1
204 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0017775 08 F 1 10 17 44 137.73 1209.58 145.61 1
205 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020786 08 F 1 10 17 20 137.33 1209.26 146.32 1
206 TAMAS DORIN AR35 Lipova 188257 0017016 08 M 1 10 35 42 155.70 1209.10 147.04 1
207 VASILE CRISTINEL AR32 Lipova 188273 0186811 06 F 1 10 35 43 155.72 1209.05 147.75 1
208 DEFFERT DAN AR33 Lipova 188151 0017204 08 F 1 10 35 38 155.63 1208.96 148.47 1
209 FULGE RADU AR66 Covasint 174365 0018536 08 F 1 10 24 14 144.23 1208.94 149.18 1
210 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0317466 07 M 1 10 17 49 137.82 1208.79 149.89 1
211 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020014 08 M 1 10 17 29 137.48 1208.46 150.61 1
212 TAMAS DORIN AR35 Lipova 188257 0013386 08 F 1 10 35 50 155.83 1208.09 151.32 1
213 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020100 08 F 1 10 17 34 137.57 1207.67 152.03 1
214 DEHELEAN DANIEL AR61 Vladimirescu 166069 0189890 06 F 1 10 17 31 137.52 1207.60 152.75 1
215 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0323514 07 M 1 10 17 32 137.53 1207.50 153.46 1
216 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317417 07 M 1 10 17 36 137.60 1207.41 154.18 1
217 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020030 08 F 1 10 17 37 137.62 1207.23 154.89 1
218 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0020713 08 F 1 10 17 34 137.57 1207.15 155.60 1
219 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0315955 07 M 1 10 17 39 137.65 1206.97 156.32 1
220 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317506 07 F 1 10 17 42 137.70 1206.53 157.03 1
221 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020066 08 M 1 10 17 46 137.77 1205.92 157.74 1
222 LUPAU STEFAN AR23 Vladimirescu 166595 0317206 07 M 1 10 18 10 138.17 1205.72 158.46 1
223 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0014937 08 M 1 10 14 0 134.00 1205.25 159.17 1
224 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0019616 08 F 1 10 21 52 141.87 1205.23 159.89 1
225 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0631761 08 M 1 10 17 53 137.88 1204.95 160.60 1
226 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0398323 07 M 1 10 17 58 137.97 1204.17 161.31 1
227 BUDISAN DANIEL AR21 Soimos 187966 0185983 06 F 1 10 36 6 156.10 1204.14 162.03 1
228 BUDISAN DANIEL AR21 Soimos 187966 0185971 06 M 1 10 36 9 156.15 1203.75 162.74 1
229 HATEGAN FLAVIUS AR20 Vladimirescu 165363 0303286 04 M 1 10 17 24 137.42 1203.34 163.45 1
230 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317428 07 M 1 10 18 5 138.08 1203.21 164.17 1
231 CUCEA TEODOR AR19 Mandruloc 170986 0321586 07 M 1 10 22 8 142.13 1203.03 164.88 1
232 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0020076 08 F 1 10 18 7 138.12 1202.86 165.60 1
233 BURCA IONUT AR37 Vladimirescu 166139 0317490 07 F 1 10 18 8 138.13 1202.77 166.31 1
234 VASILE CRISTINEL AR32 Lipova 188273 0019359 08 M 1 10 36 33 156.55 1202.64 167.02 1
235 SOIMOSAN MIHAI AR53 Arad 161504 0192667 06 M 1 10 14 19 134.32 1202.38 167.74 1
236 BUDISAN DANIEL AR21 Soimos 187966 0185955 06 F 1 10 36 23 156.38 1201.98 168.45 1
237 HABACI CALIN AR3 Vladimirescu 166067 0317202 07 F 1 10 18 10 138.17 1201.90 169.16 1
238 BUDISAN DANIEL AR21 Soimos 187966 0185952 06 M 1 10 36 25 156.42 1201.67 169.88 1
239 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0013894 08 F 1 10 16 29 136.48 1201.43 170.59 1
240 USUSAN CALIN AR31 Lipova 163971 0019718 08 M 1 10 16 30 136.50 1201.25 171.31 1
